Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| GENERATOR SET SPECIFICATIONS | |
| PRIME POWER RATING | 35 |
| KW | 28 |
| PHASE | 1P / 3P |
| RATED CURRENT | 152 / 49 |
| GENSET MODEL | HG35KVA |
| VOLTAGE | 230 V (1P) / 415 V (3P) |
| POWER FACTOR | 0.8 |
| FUEL CONSUMPTION @100% | 6.3 litres/hour |
| FUEL CONSUMPTION @75% | 5.1 litres/hour |
| FUEL CONSUMPTION @50% | 3.3 litres/hour |
| BATTERY STARTING VOLTAGE | 12 VDC |
| ENGINE SPECIFICATIONS | HARISON ENGINE |
| ENGINE MODEL | HG3P3R4M |
| CAPACITY OF ENGINE | 3168 cc |
| RATED OUTPUT @100% LOAD | 40 BHP |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 |
| NO. OF STROKES | 4 |
| BORE*STROKE | 98*105 |
| RATED SPEED | 1500 |
| TYPE OF ASPIRATION | Naturally Aspiration |
| COOLING SYSTEM | LIQUID COOLED |
| COOLANT CAPACITY | 10 LITERS |
| TYPE OF GOVERNER | ELECTRONIC |
| BATTERY CAPACITY | 80 AH |
| OVERLOAD CAPACITY | 10% Overloading is allowed after 10 Hours of continuous running |
| OIL SUMP CAPACITY | 6.2 LITRES |
| ALTERNATOR SPECIFICATIONS | |
| MAKE | LEROY SOMER / MECCALTE / STAMFORD |
| RATING | 35 KVA |
| POWER FACTOR | 0.8 |
| TYPE | Brushless-IP 23 with AVR |
| VOLTAGE, VOLTS | 230 V (1P) / 415 V (3P) |
| RATED SPEED | 1500 rpm |
| FREQUENCY, HZ | 50 Hz |
| VOLTAGE REGULATIONS | VG 3 |
| CLASS OF INSULATION | H-Class |
| CONTROL PANEL | With both Inbuilt ATS/AMF and Manual Options |
| WAVE FORM DISTORTION/TOTAL HARMONIC DISTORTION | No Load<1.5% Non distortion Balanced Linear Load 5% |
| TELEPHONIC HARMONIC FACTOR | <2% |
| ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
| NOISE LEVEL | <75DBA @1meter distance |
| LENGTH | 2100 |
| WIDTH | 900 |
| HEIGHT | 1250 |
| FUEL TANK CAPACITY | 100 Liters |
| APPROX NET WEIGHT | 920 KG |







Reviews
There are no reviews yet.